ระดับกิจกรรม | เหตุการณ์ | วันที่ | สถานที่ | รางวัลรวม(ดอลลาร์สหรัฐ) | ลิงค์ |
เลิศ | Fut Champion Cup | 04/05-04/07 | 200,000 | ลิงค์สด | |
ระดับรองลงมา | Futbolete E-Legue | 04/12-04/14 | — | — | |
ระดับรองลงมา | FIFA Enations Cup | 04/13-04/14 | 100,000 | ลิงค์สด | |
เลิศ | Black Reality Qualification #1 | 04/15-04/17 | 750 จุด | — | |
ระดับรองลงมา | GLQ Fifa | 05/02-05/03 | — | — | |
เลิศ | ELEAGUE Licensed Qualifying Event | 05/16-05/26 | 240,000 | — |
Comments are closed for this post.