ผ่านกันมาแล้วห้าวันนับตั้งแต่พิธีเปิดโอลิมปิก2020 ณ กรุงโตเกียว มีใครสงสัยกันบ้างไหมว่าอันดับเจ้าเหรียญทองในปัจจุบันตกเป็นของประเทศอะไร? มาดูตารางกันเลยดีกว่า ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:00น.
🎁 ร่วมเชียร์ทีมโปรดและลุ้นรับรางวัล >> https://sytgn.com/6Wnav
อันดับเหรียญที่แต่ละประเทศได้มาในปัจจุบัน
ประเทศ | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม | |
1 | ญี่ปุ่น | 12 | 4 | 5 | 21 |
2 | จีน | 11 | 5 | 8 | 24 |
3 | สหรัฐอเมริกา | 10 | 11 | 9 | 30 |
4 | ROC (รัสเซีย) | 7 | 8 | 5 | 20 |
5 | ออสเตรเลีย | 6 | 1 | 9 | 16 |
6 | บริเตนใหญ่ | 5 | 6 | 4 | 15 |
7 | เกาหลีใต้ | 3 | 2 | 5 | 10 |
8 | ฝรั่งเศส | 3 | 2 | 3 | 8 |
9 | เนเธอร์แลนด์ | 2 | 6 | 3 | 11 |
10 | แคนาดา | 2 | 3 | 4 | 9 |
11 | ฮังการี | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | สโลวีเนีย | 2 | 1 | 1 | 4 |
13 | เยอรมนี | 2 | 0 | 5 | 7 |
14 | โคโซโว | 2 | 0 | 0 | 2 |
15 | อิตาลี | 1 | 5 | 8 | 14 |
16 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 3 | 2 | 6 |
17 | ไชนีสไทเป (ไต้หวัน) | 1 | 2 | 3 | 6 |
18 | บราซิล | 1 | 2 | 2 | 5 |
19 | โรมาเนีย | 1 | 2 | 0 | 3 |
20 | ออสเตรีย | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | เซอร์เบีย | 1 | 1 | 1 | 3 |
22 | ฮ่องกง | 1 | 1 | 0 | 2 |
22 | ตูนิเซีย | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | โครเอเชีย | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | เอสโตเนีย | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | อุซเบกิสถาน | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | เบอร์มิวดา | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | เอกวาดอร์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | ฟิจิ | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | อิหร่าน | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | นอร์เวย์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | ฟิลิปปินส์ | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | ประเทศไทย | 1 | 0 | 0 | 1 |
🎁 ร่วมเชียร์ทีมโปรดและลุ้นรับรางวัล >> https://sytgn.com/vMzQy
💪 อัพเดททุกการเคลื่อนไหว โอลิมปิก ทั้งหมดที่ SYT Thailand
💪 อัพเดททุกการเคลื่อนไหว กีฬา ทั้งหมดที่ SYT Thailand
👉 ติดตามแฟนเพจ Facebook ของเรา Support Your Team – Thailand
[คลิกเพื่ออ่านหน้าถัดไป]
Comments are closed for this post.